أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 21 مارس 2025
استقرار أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 21 مارس في البنوك، كما استقرت أسعار العملات الآن داخل البنك الأهلي لتسجل التالي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
سعر الدولار الأمريكي | 50.52 | 50.52 |
سعر اليورو | 54.64 | 55.26 |
سعر الجنية الاسترليني | 57.17 | 57.80 |
سعر الدينار الكويتي | 163.28 | 164.48 |
سعر الريال القطري | 12.82 | 13.89 |
سعر الدرهم الإمارتي | 13.74 | 13.78 |
سعر الفرنك السويسري | 57.18 | 57.81 |
سعر الريال السعودي | 13.42 | 13.50 |
أخر تحديث لأسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 21, مارس 2025 12:00 ص